JALグローバルクラブ会員への道は開けた:8ヶ月目にして50回搭乗クリア

2019-08-24

 8月吉日、JGC修行の目標をとうとうクリアすることができた。つまり、今年に入って50回目のフライトを終えることができたのだ。

 6月末の時点で41回搭乗し進捗率82%だったので、クリアは時間の問題だったのだが、最後の方はとにかく早くゴールしたくて、JGC修行をはじめた初期の頃のように、空の旅を楽しむと言う感覚はほぼなくなってしまっていた。

伊丹空港離陸 
 それでもやりきった! オレはやったぞ!

 

JALアプリ サファイア 
 そして条件クリアした最後の搭乗から数日すると↑このようにJALのWEBサイトにログインして表示される会員ステータスが「サファイア」に変わった。分かっていたことだがちょっと感動する。エラくなったものだ。

 でも、ここでゴールではない。最終目標はJGCことJALグローバルクラブの会員になることだ。

JGC申し込み画面 
 ステータスがサファイアになった翌日には、JALカードWEBに↑こうしてJGC入会のリンクが表示された。もちろん即申し込みした。あとは事務処理を経てステータスがさらに「JGCサファイア」に切り替わり、JGCマーク入りのクレジットカードが送られてくるのを待つだけだ。

 そこでようやく本当の目的達成となる。

 最後に記録として、1月からのJGC修行で搭乗した全行程をリストにしておく。

No. 日にち 便名 路線 マイル FLY ON
1 2019/1/4 JL0187 羽田-小松 198 316
2 2019/1/4 JL0192 小松-羽田 198 316
3 2019/1/27 JL0501 羽田-札幌 319 510
4 2019/2/1 JL0526 札幌-羽田 319 510
5 2019/2/16 JL0101 羽田-伊丹 263 420
6 2019/2/16 JL2053 伊丹-福岡 269 830
7 2019/2/16 JL3633 福岡-宮崎 123 196
8 2019/2/16 JL0696 宮崎-羽田 526 842
9 2019/3/2 JL0453 羽田-徳島 246 394
10 2019/3/2 JL3564 徳島-福岡 151 242
11 2019/3/2 JC3653 福岡-鹿児島 79 126
12 2019/3/2 JC3759 鹿児島-屋久島 64 102
13 2019/3/3 JC3740 屋久島-鹿児島 64 102
14 2019/3/3 JL3729 鹿児島-奄美大島 151 242
15 2019/3/3 NU0854 奄美大島-沖縄 125 200
16 2019/3/3 JL0918 沖縄-羽田 738 1180
17 2019/3/30 JL0593 羽田-札幌 543 868
18 2019/3/30 JL2821 札幌-秋田 224 358
19 2019/3/30 JL0164 秋田-羽田 296 474
20 2019/4/12 JL0303 羽田-福岡 425 680
21 2019/4/12 NU0053 福岡-沖縄 336 538
22 2019/4/12 JC3715 沖縄-沖永良部 68 108
23 2019/4/12 JC3710 沖永良部-徳之島 19 30
24 2019/4/12 JC3842 徳之島-奄美大島 41 66
25 2019/4/12 JC3734 奄美大島-鹿児島 151 242
26 2019/4/13 JC3723 鹿児島-奄美大島 151 242
27 2019/4/13 JC3831 奄美大島-喜界島 10 16
28 2019/4/13 JC3830 喜界島-奄美大島 10 16
29 2019/4/13 JC3861 奄美大島-与論島 79 126
30 2019/4/13 NU0816 与論島-沖縄 46 74
31 2019/4/13 JL0916 沖縄-羽田 738 1180
32 2019/4/20 JL0431 羽田-松山 510 658
33 2019/4/20 JL2306 松山-伊丹 184 238
34 2019/4/20 JL0124 伊丹-羽田 326 420
35 2019/5/18 JL0541 羽田-釧路 516 666
36 2019/5/19 JL2864 釧路-丘珠 105 136
37 2019/5/19 JL2755 丘珠-函館 70 90
38 2019/5/19 JL0588 函館-羽田 329 424
39 2019/6/8 JL0143 羽田-青森 471 608
40 2019/6/8 JL2806 青森-札幌 202 260
41 2019/6/8 JL0524 札幌-羽田 989 1676
42 2019/7/20 JL0183 羽田-小松 277 358
43 2019/7/20 JL0186 小松-羽田 277 758
44 2019/7/20 JL0121 羽田-伊丹 369 876
45 2019/7/20 JL0128 伊丹-羽田 369 476
46 2019/8/3 JL0221 羽田-関西 369 876
47 2019/8/3 JL0116 伊丹-羽田 369 876
48 2019/8/16 JL0115 羽田-伊丹 369 876
49 2019/8/16 JL0120 伊丹-羽田 369 876
50 2019/8/18 JL0111 羽田-伊丹 369 876
51 2019/8/18 JL0116 伊丹-羽田 369 876

 単純往復ではなくて三角飛びを何度か挟んだせいで、最終的に51回搭乗となった。ちなみに総獲得マイル数は14,178マイル、総獲得FLY ONポイントは29,446 ポイント(JALカード特典の5,000ポイント含む) になった。

 こうしてログを眺めていると、短くて慌ただしい旅ばかりだったけど、色々なところに行って楽しかったことを思い出す。当初の目標をクリアしても、趣味として辞められなくなる人が一定数いるのが分かる気がしてきた。

 さて、費用については自分では計算して総額を出しておいたが、恥ずかしいからここには書かない。他をググって欲しい。だいたい出てくる情報のレンジに収まっているが、色々と遊びながらだったので、JGC修行としてコスト効率はかなり悪い方だったと思う。

 いずれにしろ、バカなことをやったもんだ… と思っているけど後悔はしていない。

ラウンジ内部 
 さて、これでももう用事もなく飛行機にやたらに乗る必要はなくなったが、せっかく獲得したJGCステータス会員の特典を享受しなくてはならないから、今年中にまだ何度か飛行機に乗って旅に出る予定だ。

JGC修行関連エントリー


 

2019-08-24|タグ: , , ,
関連記事